へスキップ

株式会社エム・オー・テックは、高品質の油圧シール・空圧シールシステムを提供します。

株式会社 MO tech   info@mo-tech.jp
TEL:
0476-33-3361 / FAX: 0476-33-3362

高圧用 Oリング  JIS-G(GS) シリーズ  O-ring JIS-G (GS) series 


 高圧用 Oリング JIS-G (GS) シリーズ サイズ表


建設機械用のOリングに関しては補修で多用されるサイズをバックアップリングと併せて
在庫保管しております。
詳細は弊社営業部までお問い合わせ下さい。

ご注文の際は、必ずサイズ(内径x線径)または規格番手(例:G-80 など)でご指定下さい。




  O リング
  JIS-G シリーズ
  NBR 90 
  (GSシリーズ)
  内径
  ID(mm)
  線径
  C/S(mm)
備考
G -025 24.4 3.1
G -030 29.4 3.1
G -035 34.4 3.1
G -040 39.4 3.1
G -042 41.4 3.1
G -045 44.4 3.1
G -050 49.4 3.1
G -055 54.4 3.1
G -058 57.4 3.1
G -060 59.4 3.1
G -063 62.4 3.1
G -065 64.4 3.1
G -070 69.4 3.1
G -075 74.4 3.1
G -080 79.4 3.1
G -085 84.4 3.1
G -090 89.4 3.1
G -095 94.4 3.1
G -100 99.4 3.1
G -105 104.4 3.1
G -110 109.4 3.1
G -115 114.4 3.1
G -120 119.4 3.1
G -125 124.4 3.1
G -130 129.4 3.1
G -135 134.4 3.1
G -140 139.4 3.1
G -145 144.4 3.1
GS -150 149.3 3.1 GS規格
GS -155 154.3 3.1 GS規格
GS -160 159.3 3.1 GS規格
GS -162 161.3 3.1 GS規格
GS -165 164.3 3.1 GS規格
GS -170 169.3 3.1 GS規格
GS -175 174.3 3.1 GS規格
GS -180 179.3 3.1 GS規格
GS -185 184.3 3.1 GS規格
GS -190 189.3 3.1 GS規格
GS -195 194.3 3.1 GS規格
GS -200 199.3 3.1 GS規格
GS -205 204.3 3.1 GS規格
GS -210 209.3 3.1 GS規格
GS -215 214.3 3.1 GS規格
GS -220 219.3 3.1 GS規格
GS -225 224.3 3.1 GS規格
GS -230 229.3 3.1 GS規格
GS -235 234.3 3.1 GS規格
GS -240 239.3 3.1 GS規格
GS -250 249.3 3.1 GS規格
GS -255 254.3 3.1 GS規格
GS -260 259.3 3.1 GS規格
GS -265 264.3 3.1 GS規格
GS -270 269.3 3.1 GS規格
GS -275 274.3 3.1 GS規格
GS -280 279.3 3.1 GS規格
GS -285 284.3 3.1 GS規格
GS -290 289.3 3.1 GS規格
GS -295 294.3 3.1 GS規格
GS -300 299.3 3.1 GS規格
GS -305 304.3 3.1 GS規格
GS -310 309.3 3.1 GS規格
GS -320 319.3 3.1 GS規格
GS -330 329.3 3.1 GS規格
GS -340 339.3 3.1 GS規格
GS -350 349.3 3.1 GS規格
GS -360 359.3 3.1 GS規格
GS -370 369.3 3.1 GS規格
GS -406 405.3 3.1 GS規格
G -150 149.3 5.7
G -155 154.3 5.7
G -160 159.3 5.7
G -165 164.3 5.7
G -170 169.3 5.7
G -175 174.3 5.7
G -180 179.3 5.7
G -185 184.3 5.7
G -190 189.3 5.7
G -195 194.3 5.7
G -200 199.3 5.7
G -205 204.3 5.7
G -210 209.3 5.7
G -215 214.3 5.7
G -220 219.3 5.7
G -225 224.3 5.7
G -230 229.3 5.7
G -235 234.3 5.7
G -240 239.3 5.7
G -245 244.3 5.7
G -250 249.3 5.7
G -255 254.3 5.7
G -260 259.3 5.7
G -265 264.3 5.7
G -270 269.3 5.7
G -275 274.3 5.7
G -280 279.3 5.7
G -285 284.3 5.7
G -290 289.3 5.7
G -295 294.3 5.7
G -300 299.3 5.7
G -305 304.4 5.7
G -310 309.4 5.7
G -315 314.4 5.7
G -320 319.3 5.7
G -325 324.3 5.7
G -330 329.3 5.7
G -335 334.3 5.7
G -340 339.3 5.7
G -345 344.3 5.7
G -350 349.3 5.7
G -355 354.3 5.7
G -360 359.3 5.7
G -365 364.3 5.7
G -370 369.3 5.7
G -375 374.3 5.7
G -380 379.3 5.7
G -385 384.3 5.7
G -390 389.3 5.7
G -395 394.3 5.7
G -400 399.3 5.7
G -405 404.3 5.7
G -410 409.3 5.7
G -415 414.3 5.7
G -420 419.3 5.7
G -425 424.3 5.7
G -430 429.3 5.7
G -435 434.3 5.7
G -440 439.3 5.7
G -445 444.3 5.7
G -450 449.3 5.7
G -455 454.3 5.7
G -460 459.3 5.7
G -465 464.3 5.7
G -470 469.3 5.7
G -475 474.3 5.7
G -480 479.3 5.7
G -485 484.3 5.7
G -490 489.3 5.7
G -495 494.3 5.7
G -500 499.3 5.7




バナースペース