へスキップ

株式会社エム・オー・テックは、高品質の油圧シール・空圧シールシステムを提供します。

株式会社 MO tech   info@mo-tech.jp
TEL:
0476-33-3361 / FAX: 0476-33-3362

高圧用 Oリング  JASO シリーズ  O-ring JASO series 


 高圧用 Oリング JASO シリーズ サイズ表


建設機械用のOリングに関しては補修で多用されるサイズをバックアップリングと併せて
在庫保管しております。
詳細は弊社営業部までお問い合わせ下さい。

ご注文の際は、必ずサイズ(内径x線径)または規格番手(例:JASO-1020 など)でご指定下さい。




   O リング
  JASO シリーズ
   NBR 90
  内径
  ID(mm)
  線径
  C/S(mm)
備考
JASO -1003 2.8 1.9
JASO -1004 3.8 1.9
JASO -1005 4.8 1.9
JASO -1006 5.8 1.9
JASO -1007 6.8 1.9
JASO -1008 7.8 1.9
JASO -1009 8.8 1.9
JASO -1010 9.8 1.9
JASO -1011 11 1.9
JASO -1012 12.3 1.9
JASO -1013 13 1.9
JASO -1014 13.8 1.9
JASO -1015 14.8 1.9
JASO -1016 15.8 1.9
JASO -1017 16.8 1.9
JASO -1018 17.8 1.9
JASO -1019 18.8 1.9
JASO -1020 19.8 1.9
JASO -1021 21 1.9
JASO -1022 22.1 1.9
JASO -1023 23.3 1.9
JASO -1025 24.7 1.9
JASO -1026 26.2 1.9
JASO -1028 27.7 1.9
JASO -1030 29.7 1.9
JASO -1031 31.2 1.9
JASO -1033 33.2 1.9
JASO -1035 35.2 1.9
JASO -2010 9.8 2.4
JASO -2011 11 2.4
JASO -2012 12.3 2.4
JASO -2013 13 2.4
JASO -2014 13.8 2.4
JASO -2015 14.8 2.4
JASO -2016 15.8 2.4
JASO -2017 16.8 2.4
JASO -2018 17.8 2.4
JASO -2019 18.8 2.4
JASO -2020 19.8 2.4
JASO -2021 20.8 2.4
JASO -2022 22.1 2.4
JASO -2023 23.3 2.4
JASO -2025 24.7 2.4
JASO -2026 26.2 2.4
JASO -2028 27.7 2.4
JASO -2030 29.7 2.4
JASO -2031 31.2 2.4
JASO -2033 33.2 2.4
JASO -2035 35.2 2.4
JASO -2037 37.2 2.4
JASO -2040 39.7 2.4
JASO -2042 42.2 2.4
JASO -2045 44.7 2.4
JASO -2047 47.2 2.4
JASO -2050 49.7 2.4
JASO -2053 52.6 2.4
JASO -2056 55.6 2.4
JASO -2060 59.6 2.4
JASO -2063 62.6 2.4
JASO -2067 66.6 2.4
JASO -2071 70.6 2.4




バナースペース