へスキップ

株式会社エム・オー・テックは、高品質の油圧シール・空圧シールシステムを提供します。

株式会社 MO tech   info@mo-tech.jp
TEL:
0476-33-3361 / FAX: 0476-33-3362

無給油ブッシュ(ドライベアリング)  Bush


 無給油ブッシュ (ドライベアリング)  Bush


韓国大手メーカー製造の無給油ブッシュ(ドライベアリング)を取り扱っております。
大手自動車メーカーへの製品納入実績があり、韓国国内では大同メタル工業と市場を二分するメーカーの製品で、国産品と同等性能で高品質低価格のドライベアリング(無給油ブッシュ)をお届け致します。
建設機械の油圧シリンダー用のメンテナンスに使用されるブッシュについては各種サイズを弊社で在庫保管しており即納可能です。
ご注文の際はサイズ(内径、高さ、厚み)をお知らせください。

継続的な発注が見込まれる場合には日本代理店である(株)エムオーテック
で在庫保管し、国内メーカーと同様のスピーディーな供給をお約束致します。


特殊サイズの注文品についても小ロットから対応しております。
サイズ、数量をお知らせいただければ、すぐに御見積り致します。(納期は約1ヶ月です)




     
建設機械油圧シリンダー用ブッシュ 建設機械油圧シリンダー用ブッシュ 各種サイズを在庫保管
     
加工前のベースとなる金属  銅、テフロン加工工程 加工後フォーミング前のメタル素材





無給油ブッシュ (ドライベアリング) サイズ表
(ご注文の際は、品番またはサイズ(内径・高さ)をお知らせください)

※ 建設機械の油圧シリンダー用に多用されるサイズについては、常時在庫保管しております。
※ 在庫がある製品については、少量での販売にも対応しております。

No. 品番
SDU - 内径 - 高さ
(φmm) - (mm)
厚み
(mm)
1 SDU - 010 - 10 1.0 mm
2 SDU - 010 - 15 1.0 mm
3 SDU - 010 - 20 1.0 mm
4 SDU - 015 - 10 1.0 mm
5 SDU - 015 - 15 1.0 mm
6 SDU - 015 - 20 1.0 mm
7 SDU - 020 - 10 1.5 mm
8 SDU - 020 - 15 1.5 mm
9 SDU - 020 - 20 1.5 mm
10 SDU - 020 - 25 1.5 mm
11 SDU - 025 - 10 1.5 mm
12 SDU - 025 - 20 1.5 mm
13 SDU - 025 - 25 1.5 mm
14 SDU - 030 - 20 2.0 mm
15 SDU - 030 - 25 2.0 mm
16 SDU - 030 - 30 2.0 mm
17 SDU - 035 - 20 2.0 mm
18 SDU - 035 - 25 2.0 mm
19 SDU - 035 - 30 2.0 mm
20 SDU - 040 - 25 2.0 mm
21 SDU - 040 - 30 2.0 mm
22 SDU - 040 - 40 2.0 mm
23 SDU - 045 - 20 2.5 mm
24 SDU - 045 - 25 2.5 mm
25 SDU - 045 - 30 2.5 mm
26 SDU - 045 - 40 2.5 mm
27 SDU - 050 - 25 2.5 mm
28 SDU - 050 - 30 2.5 mm
29 SDU - 050 - 35 2.5 mm
30 SDU - 050 - 40 2.5 mm
31 SDU - 055 - 25 2.5 mm
32 SDU - 055 - 30 2.5 mm
33 SDU - 055 - 35 2.5 mm
34 SDU - 055 - 40 2.5 mm
35 SDU - 060 - 30 2.5 mm
36 SDU - 060 - 35 2.5 mm
37 SDU - 060 - 40 2.5 mm
38 SDU - 060 - 60 2.5 mm
39 SDU - 065 - 25 2.5 mm
40 SDU - 065 - 30 2.5 mm
41 SDU - 065 - 35 2.5 mm
42 SDU - 065 - 40 2.5 mm
43 SDU - 065 - 50 2.5 mm
44 SDU - 065 - 60 2.5 mm
45 SDU - 070 - 25 2.5 mm
46 SDU - 070 - 30 2.5 mm
47 SDU - 070 - 35 2.5 mm
48 SDU - 070 - 40 2.5 mm
49 SDU - 070 - 60 2.5 mm
50 SDU - 075 - 30 2.5 mm
51 SDU - 075 - 40 2.5 mm
52 SDU - 075 - 60 2.5 mm
53 SDU - 080 - 30 2.5 mm
54 SDU - 080 - 40 2.5 mm
55 SDU - 080 - 50 2.5 mm
56 SDU - 080 - 60 2.5 mm
57 SDU - 080 - 80 2.5 mm
58 SDU - 085 - 30 2.5 mm
59 SDU - 085 - 35 2.5 mm
60 SDU - 085 - 40 2.5 mm
61 SDU - 085 - 45 2.5 mm
62 SDU - 085 - 50 2.5 mm
63 SDU - 085 - 60 2.5 mm
64 SDU - 090 - 30 2.5 mm
65 SDU - 090 - 35 2.5 mm
66 SDU - 090 - 40 2.5 mm
67 SDU - 090 - 60 2.5 mm
68 SDU - 095 - 30 2.5 mm
69 SDU - 095 - 35 2.5 mm
70 SDU - 095 - 40 2.5 mm
71 SDU - 095 - 50 2.5 mm
72 SDU - 100 - 30 2.5 mm
73 SDU - 100 - 35 2.5 mm
74 SDU - 100 - 40 2.5 mm
75 SDU - 100 - 50 2.5 mm
76 SDU - 100 - 70 2.5 mm
77 SDU - 105 - 40 2.5 mm
78 SDU - 105 - 50 2.5 mm
79 SDU - 110 - 35 2.5 mm
80 SDU - 110 - 40 2.5 mm
81 SDU - 110 - 50 2.5 mm
82 SDU - 110 - 55 2.5 mm
83 SDU - 115 - 60 2.5 mm
84 SDU - 120 - 50 2.5 mm
85 SDU - 130 - 65 2.5 mm
86 SDU - 160 - 35 2.5 mm
87 SDU - 210 - 20 2.5 mm
88 SDU - 210 - 35 2.5 mm







バナースペース