ケースに O リングの線径(太さ)確認用に 目安用の溝が掘られています。 |
裏蓋部部にも小径サイズのO リングが 収納されています。 |
O リングは各サイズ別に収納されています。 | ケース表面にサイズ、パーツ No.、 数量の一覧が記載されています。 |
規格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 線径(mm) | 個数(ヶ) |
AS-006 | 2.90 | 6.46 | 1.78 | 20 |
AS-007 | 3.39 | 7.25 | 1.78 | 20 |
AS-008 | 4.47 | 8.03 | 1.78 | 20 |
AS-009 | 5.29 | 8.85 | 1.78 | 20 |
AS-010 | 6.07 | 9.63 | 1.78 | 20 |
AS-011 | 7.65 | 11.21 | 1.78 | 20 |
AS-012 | 9.25 | 12.81 | 1.78 | 20 |
AS-110 | 9.19 | 14.43 | 2.62 | 13 |
AS-111 | 10.77 | 16.01 | 2.62 | 13 |
AS-112 | 12.37 | 17.61 | 2.62 | 13 |
AS-113 | 13.95 | 19.19 | 2.62 | 13 |
AS-114 | 15.54 | 20.78 | 2.62 | 13 |
AS-115 | 17.12 | 22.36 | 2.62 | 13 |
AS-116 | 18.72 | 23.96 | 2.62 | 13 |
AS-210 | 18.64 | 25.70 | 3.53 | 10 |
AS-211 | 20.22 | 27.28 | 3.53 | 10 |
AS-212 | 21.82 | 28.88 | 3.53 | 10 |
AS-213 | 23.40 | 30.46 | 3.53 | 10 |
AS-214 | 25.00 | 32.06 | 3.53 | 10 |
AS-215 | 26.57 | 33.63 | 3.53 | 10 |
AS-216 | 28.17 | 35.23 | 3.53 | 10 |
AS-217 | 29.75 | 36.81 | 3.53 | 10 |
AS-218 | 31.34 | 38.40 | 3.53 | 10 |
AS-219 | 32.90 | 39.98 | 3.53 | 10 |
AS-220 | 34.52 | 41.58 | 3.53 | 10 |
AS-221 | 36.10 | 43.16 | 3.53 | 10 |
AS-222 | 37.70 | 44.76 | 3.53 | 10 |
AS-325 | 37.47 | 48.15 | 5.34 | 7 |
AS-326 | 40.65 | 51.33 | 5.34 | 7 |
AS-327 | 43.82 | 54.50 | 5.34 | 7 |
JIS-P&G Oリングキット 高圧用 NBR 90 P番とG番を組み合わせた Oリングキットです。建設機械・農業機械の補修に最適です。 |
コマツ用 Oリングキット 高圧用 NBR 90 コマツ社製建設機械の補修に多用されるOリングをキット化しました。 |
日立用 Oリングキット 高圧用 NBR 90 日立建機社製建設機械の補修に多用されるOリングをキット化しました。 |
AS-568 Oリングキット 高圧用 NBR 90 米国規格AS568サイズのOリングをキット化しました。 |
キット内容 | キット内容 | キット内容 | キット内容 |
バックアップリングは、 こちら |
バックアップリングは、 こちら |
バックアップリングは、 こちら |
バックアップリングは、 こちら |
JIS-P&G オリジナル Oリングキット 高圧用 NBR 90 P番とG番を組み合わせた Oリングキットです。建設機械・農業機械の補修に最適です。 オリジナル専用ケース入り。 |
JASO オリジナル Oリングキット 高圧用 NBR 90 JASO 1000番シリーズの高圧用Oリングをキット化しました。 建設機械・農業機械の補修に最適です。 オリジナル専用ケース入り。 |
||
キット内容 | キット内容 | ||
バックアップリングは、 こちら |
バックアップリングは、 こちら |